NVIDIA – Hardware Accelerated Video
NVENC - Hardware-Accelerated Video Encoding
GPU | H.264 (AVCHD) YUV 4:2:0 | H.264 (AVCHD) YUV 4:4:4 | H.264 (AVCHD) LOSSLESS | H.265 (HEVC) YUV 4:2:0 | H.265 (HEVC) YUV 4:4:4 | H.265 (HEVC) LOSSLESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | |
Kepler | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maxwell (1st Gen)* | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maxwell (2nd Gen) | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maxwell (GM206) | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 |
Pascal | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192** | 10-bit | 8192 x 8192** | 10-bit | 8192 x 8192** |
Volta | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 4096 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 | 10-bit | 8192 x 8192 |
** Except GP100 (is limited to 4K resolution)
NVDEC - Hardware-Accelerated Video Decoding
GPU | H.265 (HEVC) | H.264 (AVCHD) | VP9 | VP8 | MPEG-2 | VC-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | MAX Color | MAX Res. | |
Kepler | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 |
Maxwell (1st Gen)* | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 |
Maxwell (2nd Gen) | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | N/A | N/A | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 |
Maxwell (GM206) | 10-bit | 4096 x 2304 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4096 x 2304 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 |
Pascal | 12-bit | 8192 x 8192** | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit**** | 8192 x 8192** | 8-bit | 4096 x 4096*** | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 |
Volta | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 12-bit | 8192 x 8192 | 8-bit | 4096 x 4096 | 8-bit | 4080 x 4080 | 8-bit | 2048 x 1024 |
** Max resolution support is limited to selected Pascal chips
*** VP8 decode support is limited to selected Pascal chips
**** VP9 10/12 bit decode support is limited to select Pascal chips